Circuit Indre-Cher 9 trous
Tour reporté
Documents
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:40 | Edhan GRELET Timéo VILLEQUENAULT Eliott DURANEL | GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE PICARDIERE GOLF CLUB GOLF DE BOURGES | 18.4 18.8 32.9 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 08:50 | Théo LEROY Alessio TROCHET Briac MAYER | PICARDIERE GOLF CLUB GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE GOLF DE BOURGES | 31.0 33.5 34.3 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:00 | Jules DOUAIS-DELAUNAY Maxence SUTTERLIN Louis SELLA | GOLF DE BOURGES GOLF DE BOURGES GOLF DES SARRAYS | 37.5 44.3 44.7 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:10 | Bastien PENOT Clément LADANT Axel ALLOITEAU | GOLF DES SARRAYS GOLF DE BOURGES GOLF DE BOURGES | 53.3 53.7 54.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:20 | Julia PASCAL Sakura MATSUDA Izia LE NINIVEN | GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE GOLF DES SARRAYS GOLF DES SARRAYS | 23.5 44.7 51.5 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Violets | |
| 1 | 09:30 | Yuri MATSUDA Anna DELATRE | GOLF DES SARRAYS GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | 43.1 54.0 | Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 09:40 | Sumire MATSUDA Louise PERICAT | GOLF DES SARRAYS GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | 50.2 54.0 | Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 09:50 | Ronan PASCAL Benjamin LADANT Elias BIDRON | GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE GOLF DE BOURGES GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | 37.3 44.4 50.7 | Repères Violets Repères Violets Repères Violets | |
| 1 | 10:00 | Vlad Andrei RADU GONTEA Arthur LESIAK Maxime MERCIER | GOLF DES SARRAYS GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE GOLF DE BOURGES | 54.0 54.0 54.0 | Repères Violets Repères Violets Repères Violets | |
| 1 | 10:10 | Victor DELATRE Sacha OUTREBON | GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE GOLF DE BOURGES | 54.0 54.0 | Repères Violets Repères Violets | |
| 1 | 10:20 | Matheo CHENAULT Zacharie PERNEY | GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE GOLF DE BOURGES | 54.0 54.0 | Repères Violets Repères Violets |
