Coupe du Centre Jeunes
La Coupe du Centre Jeunes se joue bien sur 3 tours mais seuls les tours en stroke play peuvent apparaître au calendrier sur notre site.
Documents
Autres médias
Résultats Brut - BENJ G
| # | Prénom / Nom | Club | Fiche de score | Idx. | T1 | T2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 5.3 | 73 | 80 | 153 |
| 2e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 4.5 | 78 | 76 | 154 |
| 3e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 5.7 | 84 | 77 | 161 |
| 4e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 10.8 | 84 | 81 | 165 |
| 5e |
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 13.6 | 84 | 90 | 174 |
| 6e |
|
LES AISSES GOLF | Voir la fiche | 9.5 | 94 | 83 | 177 |
| 7e |
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 23.1 | 95 | 96 | 191 |
| 8e |
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 15.1 | 102 | 92 | 194 |
| 9e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 13.7 | 97 | 97 | 194 |
| 10e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 16.2 | 102 | 100 | 202 |
| 11e |
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 37.0 | 107 | 104 | 211 |
| 12e |
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 21.7 | 109 | 108 | 217 |
| 13e |
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 34.3 | 108 | 109 | 217 |
| 14e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 14.5 | 95 | 0 | 95 |
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Victoire HALABI DUMAS Nina VILLENEUVE | LES AISSES GOLF GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 2.8 9.1 | Repères Benjamins Filles Repères Minimes Filles | |
| 1 | 10:11 | Sarah GRATTE Soline HUGUET | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE TOURAINE | 6.5 20.3 | Repères Benjamins Filles Repères U12 Filles | |
| 1 | 10:22 | Louise GARNIER-GUEGUEN Aliénor RAGUET | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DE TOURAINE | 20.9 29.8 | Repères Minimes Filles Repères U12 Filles | |
| 1 | 10:33 | Lucie PIERRE Léa THOURET | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL GOLF DE TOURAINE | 15.7 28.7 | Repères Benjamins Filles Repères U12 Filles | |
| 1 | 10:44 | Gaspard HUCHET Clément KNOCKAERT | GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF DE BOURGES | 24.2 27.3 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 10:55 | Kentin PIERRE Axel DELAVEAU Lenny CHENNE | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DE TOURAINE | 3.3 3.9 6.3 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 11:06 | Ambroise BOURGEON Simon FARNY Florian BLOT | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE BOURGES LES AISSES GOLF | 13.7 21.7 28.1 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 11:17 | Augustin DERMAGNE Mohammed HILAL Jules DECHERY | GOLF DE TOURAINE GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 3.8 4.4 4.5 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 11:28 | Louis GODDEFROY Henry WEIDNER Raphael TAPIA | GOLF DE LA BOSSE GOLF DE BOURGES GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 14.3 23.1 37.0 | Repères U12 Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 11:39 | Hugo MACKENZIE Mathis DA SILVA Remi GIRAUD | GOLF DE TOURAINE GOLF DE LA BOSSE GOLF D'ORLEANS-LIMERE | -0.3 5.3 7.8 | Repères Minimes Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 11:50 | Adam BLOT Antoine TOUREL Jean MAGNAN | LES AISSES GOLF GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE BOURGES | 9.5 12.2 25.3 | Repères Benjamins Garçons Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 12:01 | Victor DELMAS Joon VANPOUCKE Driss HILAL | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE TOURAINE GOLF D'ORLEANS-LIMERE | 5.7 10.8 13.6 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 12:12 | Augustin REINEAU Come DELETANG Eliott DURANEL | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE BOURGES | 11.2 16.2 34.3 | Repères Minimes Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 12:23 | Arthur BROUSSAUD Tom ALLOUETTEAU Anton LECOMPERE | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 14.4 33.0 40.2 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 12:34 | Hector DE PONTFARCY Armand RAULIN Daryl GALLOIS | GOLF DE TOURAINE GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 14.5 15.1 40.8 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 12:45 | Raphaël POUVREAU Ugo BASSETTO Jules CRISIAS | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 36.2 42.0 42.8 | Repères U10 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons |
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | Victoire HALABI DUMAS Nina VILLENEUVE | LES AISSES GOLF GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 3.0 9.1 | Repères Benjamins Filles Repères Minimes Filles | |
| 1 | 09:11 | Sarah GRATTE Soline HUGUET | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE TOURAINE | 6.5 20.3 | Repères Benjamins Filles Repères U12 Filles | |
| 1 | 09:22 | Louise GARNIER-GUEGUEN Aliénor RAGUET | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DE TOURAINE | 20.9 29.8 | Repères Minimes Filles Repères U12 Filles | |
| 1 | 09:33 | Lucie PIERRE Léa THOURET | GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL GOLF DE TOURAINE | 15.5 28.7 | Repères Benjamins Filles Repères U12 Filles | |
| 1 | 09:44 | Gaspard HUCHET Clément KNOCKAERT | GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF DE BOURGES | 24.2 27.3 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 09:55 | Kentin PIERRE Axel DELAVEAU Lenny CHENNE | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DE TOURAINE | 3.3 3.9 6.3 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 10:06 | Ambroise BOURGEON Simon FARNY Florian BLOT | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE BOURGES LES AISSES GOLF | 13.7 21.7 28.1 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 10:17 | Augustin DERMAGNE Mohammed HILAL Jules DECHERY | GOLF DE TOURAINE GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 3.8 4.4 4.5 | Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 10:28 | Louis GODDEFROY Henry WEIDNER Daryl GALLOIS | GOLF DE LA BOSSE GOLF DE BOURGES GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 14.3 23.1 40.8 | Repères U12 Garçons Repères Benjamins Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 10:39 | Hugo MACKENZIE Mathis DA SILVA Remi GIRAUD | GOLF DE TOURAINE GOLF DE LA BOSSE GOLF D'ORLEANS-LIMERE | -0.3 5.3 7.8 | Repères Minimes Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 10:50 | Adam BLOT Antoine TOUREL Jean MAGNAN | LES AISSES GOLF GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE BOURGES | 9.5 12.2 25.3 | Repères Benjamins Garçons Repères Minimes Garçons Repères Minimes Garçons | |
| 1 | 11:01 | Victor DELMAS Joon VANPOUCKE Driss HILAL | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE TOURAINE GOLF D'ORLEANS-LIMERE | 5.7 10.8 13.6 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 11:12 | Augustin REINEAU Come DELETANG Eliott DURANEL | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE BOURGES | 11.2 16.2 34.3 | Repères Minimes Garçons Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons | |
| 1 | 11:23 | Arthur BROUSSAUD Tom ALLOUETTEAU Anton LECOMPERE | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 14.4 33.0 40.2 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 11:34 | Hector DE PONTFARCY Armand RAULIN Raphaël POUVREAU | GOLF DE TOURAINE GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 14.5 15.1 36.2 | Repères Benjamins Garçons Repères Benjamins Garçons Repères U10 Garçons | |
| 1 | 11:45 | Raphael TAPIA Ugo BASSETTO Jules CRISIAS | GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | 37.0 42.0 42.8 | Repères Benjamins Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons |
