GRAND PRIX AISSES 2023



Du Vendredi 28 Juillet au Dimanche 30 Juillet 2023 / LES AISSES GOLF Simple Stroke Play

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Documents



Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# Prénom / Nom Club Fiche de score Idx. T1T2T3Total
1er Arthur GENEST GOLF DE TOURAINE Voir la fiche -1.6 74 144 213 431
2e Martin ENGEL LE GOLF DU DOMAINE DE MANVILLE Voir la fiche -3.3 70 141 219 430
3e Alexis LOZACH GOLF ISABELLA Voir la fiche -1.2 74 148 221 443
4e Enguerrand GUISET GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche 1.0 79 148 223 450
5e Louis BERLIN STADE FRANCAIS Voir la fiche 1.4 73 143 224 440
6e Tanguy BRISOUT DE BARNEVILLE GOLF DE SAINT CLOUD Voir la fiche -1.7 73 149 225 447
7e Mattéo ZIMMERMANN RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche -0.4 75 156 226 457
8e Jessy DUBAIL GOLF DE SULLY SUR LOIRE Voir la fiche 3.6 77 150 227 454
9e Noé DEL CAMPO GOLF INTERNATIONAL DE PONT ROYAL Voir la fiche 0.1 78 157 229 464
10e Denis BLOT GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY Voir la fiche 2.0 76 152 230 458
11e Julien DEBATS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY Voir la fiche -0.7 76 151 230 457
12e Alex IMBERTIE GOLF INTERNATIONAL DE PONT ROYAL Voir la fiche -1.2 79 155 231 465
13e Noam CLUZEL STADE FRANCAIS Voir la fiche 0.6 78 152 231 461
14e Walid MAAROUFI GOLF D'ORLEANS-LIMERE Voir la fiche 2.9 74 151 232 457
15e Alexis CORNAY GOLF DES YVELINES Voir la fiche 4.1 77 158 233 468
16e Matthieu RIFFET GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche 1.4 81 157 234 472
17e Félix DESREUMAUX GOLF DE BOURGES Voir la fiche 4.2 80 159 235 474
18e Leon DALL ANTONIA GOLF DE FAULQUEMONT PONTPIERRE Voir la fiche 0.2 78 159 237 474
19e Oscar LE RIDANT GOLF DU PRIEURE Voir la fiche 3.0 75 157 237 469
20e Pierre VERVOITTE GOLF CLUB THUMERIES-MONCHEAUX Voir la fiche 4.4 83 162 238 483
21e Alexandre VILLET GOLF DE FONTAINEBLEAU Voir la fiche 2.0 77 156 238 471
22e Dorian CLAVEAU RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche 1.6 81 158 239 478
23e Arthur BERLIN STADE FRANCAIS Voir la fiche 4.3 78 158 239 475
24e Christophe TASSIN GOLF DE LA PICARDIERE Voir la fiche 3.8 79 158 239 476
25e Paul TALUREAU GOLF DE BOURGES Voir la fiche 3.6 81 158 240 479
26e Valentin RAVE GOLF DE TOURAINE Voir la fiche 4.1 76 152 241 469
27e Germain BUCAILLE KEMPFERHOF RESORT Voir la fiche 1.2 81 165 242 488
28e Yvelin SOUMILLON GOLF CLUB THUMERIES-MONCHEAUX Voir la fiche 2.8 81 159 242 482
29e Alexis BLAVIGNAC GOLF DE FONTAINEBLEAU Voir la fiche 6.4 81 161 243 485
30e Gabriel MOCQUARD GOLF BLUEGREEN L'ODET Voir la fiche 3.1 78 162 244 484
31e Damien REVEILHAC GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY Voir la fiche 4.6 85 164 247 496
32e Nicolas KRAST GOLF DE LA WANTZENAU Voir la fiche 2.7 80 161 247 488
33e Paul PFISTER GOLF ISABELLA Voir la fiche 7.2 85 164 248 497
34e Félix GILLES RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche 2.9 84 163 248 495
35e Jacques-Henry DUCHESNE RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche 1.0 89 166 249 504
36e Edouard LABET COUNTRY CLUB DIJON BOURGOGNE Voir la fiche 5.6 85 169 250 504
37e Bixente LAMBERT GOLF PARIS VAL D'EUROPE Voir la fiche 6.0 84 170 252 506
38e Barthelemy DELAVEAU AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE Voir la fiche 5.2 86 167 252 505
39e Fabien COURTIAL GOLF D'ORLEANS-LIMERE Voir la fiche 7.0 83 170 255 508
40e Thibault FONTAINE GOLF CLUB THUMERIES-MONCHEAUX Voir la fiche 4.8 84 167 255 506
41e Cyril ARNAUD-CHATELLIER GOLF DE TORCY Voir la fiche 3.6 79 166 255 500
42e Robin BOURGEOIS LES AISSES GOLF Voir la fiche 5.4 81 169 256 506
43e Laurent BOUTEILLY GOLF ORLEANS DONNERY Voir la fiche 7.9 86 169 257 512
44e William PAGE LES AISSES GOLF Voir la fiche 4.0 82 161 161 404
45e Paul GOLDFARB GOLF DE JOYENVAL Voir la fiche 2.2 81 162 162 405
46e Giles CRAWFORD Voir la fiche 5.3 84 170 170 424
47e Mylhian TODEM GOLF DE ROUEN MONT ST AIGNAN Voir la fiche 4.2 86 171 171 428
48e Atzo LAMBERT GOLF D'OZOIR LA FERRIERE Voir la fiche 4.8 83 171 171 425
49e Antonin GASC GOLF DE LA PICARDIERE Voir la fiche 10.8 90 172 172 434
50e Rudy GUERIN GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche 8.0 88 172 172 432
51e Nicolas FAGET GOLF DE MAISONS-LAFFITTE Voir la fiche 4.5 85 173 173 431
52e Sébastien ARBONA LES AISSES GOLF Voir la fiche 6.1 84 173 173 430
53e Antoine DEVICHI GOLF DE NIMES VACQUEROLLES Voir la fiche 2.9 87 175 175 437
54e Jules GUILLUY LES AISSES GOLF Voir la fiche 9.4 87 178 178 443
55e Pierrick MOREAU LIGUE DE GOLF DE NOUVELLE-AQUITAINE Voir la fiche 5.2 94 179 179 452
56e Emmanuel GAILLOT GOLF DE LA PICARDIERE Voir la fiche 8.2 88 180 180 448
57e Benoit FROSSARD CRECY GOLF Voir la fiche 8.4 89 181 181 451
58e Alexandre MANET GOLF BLUEGREEN AVRILLE Voir la fiche 6.9 88 182 182 452
59e Eric VION LES AISSES GOLF Voir la fiche 11.9 94 204 204 502
60e Cyrille JUBERT GOLF DE FONTAINEBLEAU Voir la fiche 7.3 94 94 94 282
61e Lionel EMINIC LES AISSES GOLF Voir la fiche 9.5 0 0 0 0
62e Adrien BAQUET GOLF DE SAINT CLOUD Voir la fiche 5.3 0 0 0 0
63e Mathis PERRONI GOLF DE LA GRANGE AUX ORMES Voir la fiche -0.5 0 0 0 0
64e Henri MORICHON GOLF DES YVELINES Voir la fiche -0.5 0 0 0 0
65e Armand PAPAZIANI GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES MOUGINS Voir la fiche -1.1 0 0 0 0
66e Paul MAS GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE Voir la fiche 6.5 0 0 0 0
67e Joachim POIVRE D'ARVOR GOLF DE SAINT CLOUD Voir la fiche -1.1 0 0 0 0

Nos partenaires



FFGolf
Agence Nationale du Sport
Ministère Chargé des Sports
Région Centre Val de Loire
Cros-Centre-Val-de-Loire

Pas encore licencié ? Création, renouvellement ?

Toutes les infos sur le site de la FFGolf


Commandez votre licence    Pourquoi la licence ?