GRAND PRIX DES AISSES



Du Vendredi 30 Juillet au Dimanche 1 Août 2021 / LES AISSES GOLF Simple Stroke Play

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Autres médias



Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# Prénom / Nom Club Fiche de score Idx. T1T2T3Total
1er Christophe DE GRANCEY GOLF DE BUSSY-GUERMANTES Voir la fiche -2.8 73 143 213 429
2e Maxime MATHEY EXCLUSIV GOLF CHATEAU DE CELY Voir la fiche -1.7 72 144 218 434
3e Clément MOULIAC GOLF D'OZOIR LA FERRIERE Voir la fiche 0.6 70 151 219 440
4e Julien DEBATS GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY Voir la fiche -0.2 75 146 221 442
5e Nathan COSSEMENT GOLF DE TERRE BLANCHE Voir la fiche 0.2 79 153 224 456
6e Mattéo ZIMMERMANN RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche -1.0 75 150 228 453
7e Arthur MANSUY GOLF CLUB DES IMAGES D'EPINAL Voir la fiche -2.3 79 155 229 463
8e Julien TEXIER STADE FRANCAIS Voir la fiche -2.8 77 150 229 456
9e Denis BLOT GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY Voir la fiche 3.7 77 154 234 465
10e Baptiste TOUCHARD GOLF DE SAINT SAMSON Voir la fiche 0.0 80 156 235 471
11e Stéphane DEMONTIGNY GOLF DU SENONAIS Voir la fiche 4.4 85 159 236 480
12e Thomas RECROSIO GOLF PARIS VAL D'EUROPE Voir la fiche 0.4 78 158 236 472
13e Arthur GENEST GOLF DE TOURAINE Voir la fiche -1.0 82 162 238 482
14e Mathis PERRONI GOLF DE LA GRANGE AUX ORMES Voir la fiche 1.5 77 155 238 470
15e Frédéric ZIMMERMANN GOLF DE BOIS GUILLAUME Voir la fiche 2.9 84 159 239 482
16e Yohann AMBERT GOLF DE SAINTES Voir la fiche 0.4 77 158 239 474
17e Nathan BIAIS GOLF DU COGNAC Voir la fiche 1.1 78 156 239 473
18e Alex IMBERTIE UGOLF MENNECY CHEVANNES Voir la fiche 0.5 85 165 242 492
19e Jacques-Henry DUCHESNE RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche 2.0 80 165 242 487
20e Nicolas KRAST GOLF DE LA WANTZENAU Voir la fiche 2.3 78 163 242 483
21e Leo MADEC GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY Voir la fiche 2.7 83 156 242 481
22e Paul-Antoine MOULIAC GOLF D'OZOIR LA FERRIERE Voir la fiche 1.1 80 163 244 487
23e Thibault BOULLET LES AISSES GOLF Voir la fiche 2.3 78 162 244 484
24e William PAGE LES AISSES GOLF Voir la fiche 5.3 82 162 245 489
25e Tanguy BRISOUT DE BARNEVILLE GOLF DE SAINT CLOUD Voir la fiche 2.1 84 159 245 488
26e Fabrice ROND GOLF DE VILLACOUBLAY-AIR Voir la fiche 1.1 82 165 246 493
27e Matthieu MOULIAC GOLF D'OZOIR LA FERRIERE Voir la fiche 3.0 87 161 246 494
28e Dorian CLAVEAU GOLF DU PARIS COUNTRY CLUB Voir la fiche 2.0 86 168 247 501
29e Ludovic DUNAND GOLF DE BUSSY-GUERMANTES Voir la fiche 0.5 79 165 247 491
30e Stéphane IMBERTIE UGOLF MENNECY CHEVANNES Voir la fiche 3.5 83 165 247 495
31e Carl WAPLER LES AISSES GOLF Voir la fiche 1.8 88 171 248 507
32e Louis AUDRAIN UGOLF MIONNAY GARDEN Voir la fiche 1.4 87 168 248 503
33e Matthieu RIFFET LES AISSES GOLF Voir la fiche 6.6 82 160 248 490
34e Arthur GRIFFON GOLF DE TOURAINE Voir la fiche 5.9 81 165 249 495
35e Alexis DEMONTIGNY GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL Voir la fiche 1.8 81 164 249 494
36e Colin DEMARLES GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche 3.3 82 162 249 493
37e Nicolas FAGET GOLF DE MAISONS-LAFFITTE Voir la fiche 6.8 86 168 250 504
38e Bertrand BOURGEON GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche 0.4 82 165 251 498
39e François LEYGONIE GOLF DE LIMOGES Voir la fiche 4.5 89 171 252 512
40e Hubert CHRISTIN LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE Voir la fiche 5.2 87 169 252 508
41e Matisse LASSEQUIN RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche 1.3 92 169 252 513
42e Lionel EMINIC LES AISSES GOLF Voir la fiche 8.8 86 166 254 506
43e Mathieu CHAIGNEAU-GIRONNET GOLF DU HAUT-POITOU Voir la fiche 6.0 83 171 255 509
44e Oscar LE RIDANT GOLF DU PRIEURE Voir la fiche 6.9 85 169 260 514
45e Stephane BUSSO LES AISSES GOLF Voir la fiche 5.5 87 171 261 519
46e Tony BEAUGRAND BAYEUX OMAHA BEACH GOLF Voir la fiche 4.5 89 171 264 524
47e Tristan PHILIPPE GOLF D'OZOIR LA FERRIERE Voir la fiche 2.1 81 170 170 421
48e Jean-Baptiste DELTOUR STADE FRANCAIS Voir la fiche 1.6 90 172 172 434
49e Frédéric KOELTZ GOLF DE TOURAINE Voir la fiche 3.1 91 173 173 437
50e Enguerrand GUISET GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche 1.7 89 173 173 435
51e Estephe AMOUROUX GOLF DU HAUT-POITOU Voir la fiche 3.2 88 174 174 436
52e Matthis LOUSTAUD RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche 4.4 86 175 175 436
53e Inko LORENZI AS AVIATION CIVILE ILE DE FRANCE Voir la fiche 11.5 85 175 175 435
54e Joel GUEZ DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD Voir la fiche 6.5 82 175 175 432
55e Alexandre ALDEBERT LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE Voir la fiche 7.2 89 177 177 443
56e Tao AMBERT GOLF DE SAINTES Voir la fiche 2.8 88 178 178 444
57e Loïc CHAMNOE CRECY GOLF Voir la fiche 4.9 98 180 180 458
58e Hubert JALLERAT LES AISSES GOLF Voir la fiche 3.3 92 180 180 452
59e Gérard DEFRENE GOLF DU HAVRE / OCTEVILLE/MER Voir la fiche 5.6 90 181 181 452
60e Damien LACAISSE GOLF D'ORLEANS-LIMERE Voir la fiche 11.7 96 184 184 464
61e Thierry MERLE LES AISSES GOLF Voir la fiche 11.2 93 185 185 463
62e Virgile BICH LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE Voir la fiche 6.1 90 185 185 460
63e Sebastien FERNANDEZ LES AISSES GOLF Voir la fiche 8.7 91 187 187 465
64e Cyrille JUBERT LES BORDES GOLF INTERNATIONAL Voir la fiche 5.7 98 192 192 482
65e Benoit FROSSARD CRECY GOLF Voir la fiche 8.3 98 198 198 494
66e Bruno DORET LES AISSES GOLF Voir la fiche 4.4 84 84 84 252
67e Jacky PALOMAR GOLF CLUB DE LYON Voir la fiche 5.6 85 85 85 255
68e Jérome LOUSTALOT LES AISSES GOLF Voir la fiche 4.6 92 92 92 276
69e Robin BOURGEOIS LES AISSES GOLF Voir la fiche 9.1 92 92 92 276
70e Maxime HECQUET GOLF DE BONDUES Voir la fiche 1.5 0 0 0 0
71e Charles GONET-SEDILLOT DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD Voir la fiche -1.8 0 0 0 0

Nos partenaires



FFGolf
Agence Nationale du Sport
Ministère Chargé des Sports
Région Centre Val de Loire
Cros-Centre-Val-de-Loire

Pas encore licencié ? Création, renouvellement ?

Toutes les infos sur le site de la FFGolf


Commandez votre licence    Pourquoi la licence ?