TROPHEE B.CICÉ - PRO AM JEUNES
Shot gun à 10h. Appareils de mesure autorisés mais chariots électriques et caddies interdits. Repères de départ :
- blancs : minimes garçons et pros < 50 ans
- jaunes : benjamins et pros > 50 ans
- bleus : minimes filles, proette et poussins
- rouges : benjamines
- violets : U10 garçons et U12 filles
Réunion des capitaines à 9h30 au club house
Documents
Résultats Brut
| # | Prénom / Nom | Club | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 9.4 | 138 |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 0.0 | 138 | |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 28.0 | 138 | |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 18.5 | 138 | |
| 2e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 12.9 | 139 |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 12.3 | 139 | |
|
|
PGA FRANCE | Voir la fiche | 0.0 | 139 | |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 21.0 | 139 | |
| 3e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 6.9 | 141 |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 0.0 | 141 | |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 13.0 | 141 | |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 18.4 | 141 | |
| 4e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 3.2 | 141 |
|
|
PGA FRANCE | Voir la fiche | 0.0 | 141 | |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 6.4 | 141 | |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 14.0 | 141 | |
| 5e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 10.7 | 152 |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 11.0 | 152 | |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 0.0 | 152 | |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 8.7 | 152 | |
| 6e |
|
PICARDIERE GOLF CLUB | Voir la fiche | 3.8 | 152 |
|
|
PICARDIERE GOLF CLUB | Voir la fiche | 0.0 | 152 | |
|
|
PICARDIERE GOLF CLUB | Voir la fiche | 18.9 | 152 | |
|
|
PICARDIERE GOLF CLUB | Voir la fiche | 12.5 | 152 | |
| 7e |
|
GOLF DU BOIS D'O | Voir la fiche | 23.0 | 152 |
|
|
PGA FRANCE | Voir la fiche | 0.0 | 152 | |
|
|
PICARDIERE GOLF CLUB | Voir la fiche | 8.2 | 152 | |
|
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 20.7 | 152 | |
| 8e |
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 0.0 | 152 |
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 22.0 | 152 | |
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 12.7 | 152 | |
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 21.0 | 152 | |
| 9e |
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 0.0 | 153 |
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 28.0 | 153 | |
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 11.7 | 153 | |
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 10.8 | 153 | |
| 10e |
|
LES AISSES GOLF | Voir la fiche | 24.9 | 156 |
|
|
LES AISSES GOLF | Voir la fiche | 14.3 | 156 | |
|
|
LES AISSES GOLF | Voir la fiche | 22.0 | 156 | |
|
|
LES AISSES GOLF | Voir la fiche | 0.0 | 156 | |
| 11e |
|
GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | Voir la fiche | 25.0 | 158 |
|
|
GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | Voir la fiche | 22.0 | 158 | |
|
|
GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | Voir la fiche | 14.7 | 158 | |
|
|
GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | Voir la fiche | 0.0 | 158 | |
| 12e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 21.0 | 161 |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 21.5 | 161 | |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 0.0 | 161 | |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 26.9 | 161 | |
| 13e |
|
PGA FRANCE | Voir la fiche | 0.0 | 161 |
|
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 4.1 | 161 | |
|
|
GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | Voir la fiche | 20.8 | 161 | |
|
|
GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | Voir la fiche | 39.0 | 161 | |
| 14e |
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 25.0 | 162 |
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 18.1 | 162 | |
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 18.3 | 162 | |
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 0.0 | 162 | |
| 15e |
|
GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE | Voir la fiche | 22.5 | 168 |
|
|
GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE | Voir la fiche | 15.4 | 168 | |
|
|
GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE | Voir la fiche | 0.0 | 168 | |
|
|
GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE | Voir la fiche | 50.0 | 168 | |
| 16e |
|
GOLF DE SANCERRE | Voir la fiche | 8.8 | 168 |
|
|
GOLF DE SANCERRE | Voir la fiche | 25.0 | 168 | |
|
|
GOLF DE SANCERRE | Voir la fiche | 25.0 | 168 | |
|
|
PGA FRANCE | Voir la fiche | 0.0 | 168 | |
| 17e |
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 19.6 | 170 |
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 15.2 | 170 | |
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 0.0 | 170 | |
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 22.0 | 170 | |
| 18e |
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 25.0 | 172 |
|
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 0.0 | 172 | |
|
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 42.0 | 172 | |
|
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 25.0 | 172 | |
| 19e |
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 0.0 | 179 |
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 21.5 | 179 | |
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 21.5 | 179 | |
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 47.0 | 179 |
