Trophée B.Cicé
5 juillet 2025
/ GOLF DE MARCILLY-ORLEANS
Pro Am - Am Am Score maximum
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Documents
Résultats Brut
| # | Prénom / Nom | Club | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 12.8 | 133 |
|
|
PGA FRANCE | Voir la fiche | 133 | ||
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 36.5 | 133 | |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 9.9 | 133 | |
| 2e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 5.4 | 135 |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 135 | ||
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 3.0 | 135 | |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 5.4 | 135 | |
| 3e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 18.8 | 139 |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 50.2 | 139 | |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 9.4 | 139 | |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 139 | ||
| 4e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 32.5 | 144 |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 9.8 | 144 | |
|
|
PGA FRANCE | Voir la fiche | 144 | ||
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 29.2 | 144 | |
| 5e |
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 146 | |
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 26.5 | 146 | |
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 31.1 | 146 | |
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 17.2 | 146 | |
| 6e |
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 146 | |
|
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 5.1 | 146 | |
|
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 24.3 | 146 | |
|
|
GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY | Voir la fiche | 33.1 | 146 | |
| 7e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 18.1 | 149 |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 149 | ||
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 20.2 | 149 | |
|
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 25.0 | 149 | |
| 8e |
|
LES AISSES GOLF | Voir la fiche | 19.3 | 149 |
|
|
LES AISSES GOLF | Voir la fiche | 29.7 | 149 | |
|
|
LES AISSES GOLF | Voir la fiche | 149 | ||
|
|
LES AISSES GOLF | Voir la fiche | 11.9 | 149 | |
| 9e |
|
GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | Voir la fiche | 17.4 | 150 |
|
|
PGA FRANCE | Voir la fiche | 150 | ||
|
|
GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | Voir la fiche | 32.5 | 150 | |
|
|
GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE | Voir la fiche | 15.5 | 150 | |
| 10e |
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 5.1 | 152 |
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 35.4 | 152 | |
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 16.2 | 152 | |
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 152 | ||
| 11e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 33.8 | 156 |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 156 | ||
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 6.4 | 156 | |
|
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 34.6 | 156 | |
| 12e |
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 156 | |
|
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 18.2 | 156 | |
|
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 5.4 | 156 | |
|
|
GOLF DE LA BOSSE | Voir la fiche | 16.6 | 156 | |
| 13e |
|
PICARDIERE GOLF CLUB | Voir la fiche | 24.6 | 157 |
|
|
PICARDIERE GOLF CLUB | Voir la fiche | 34.6 | 157 | |
|
|
PICARDIERE GOLF CLUB | Voir la fiche | 35.8 | 157 | |
|
|
PGA FRANCE | Voir la fiche | 157 | ||
| 14e |
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 36.4 | 162 |
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 45.7 | 162 | |
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 162 | ||
|
|
GOLF DE BOURGES | Voir la fiche | 34.7 | 162 | |
| 15e |
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 38.0 | 162 |
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 162 | ||
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 9.6 | 162 | |
|
|
GOLF D'ORLEANS-LIMERE | Voir la fiche | 30.6 | 162 | |
| 16e |
|
DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | Voir la fiche | 50.6 | 163 |
|
|
DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | Voir la fiche | 23.5 | 163 | |
|
|
DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | Voir la fiche | 20.6 | 163 | |
|
|
DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD | Voir la fiche | 163 |
