GE26 Chpt - D2a - Tour3
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | Patrice THIERRY Patrice GRIFFATON Ali TADRIST Christophe DESIRE | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR PICARDIERE GOLF CLUB GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | 11.8 16.2 12.8 31.9 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:40 | Justine FERARD Nicolas WOLF Francine SAND Jean Pierre BARRET | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR GOLF D'ORLEANS-LIMERE GOLF D'ORLEANS-LIMERE | 9.0 16.3 17.6 18.5 | Repères Rouges Repères Jaunes Repères Rouges Repères Jaunes | |
| 1 | 09:50 | Jean Pierre DEVIERS Bernard PETIT Aicha FONTE Patrick MALARD | GOLF D'ORLEANS-LIMERE AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS 2FOPEN - JS 45 2FOPEN - JS 45 | 16.0 22.3 20.0 25.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges Repères Jaunes | |
| 1 | 10:00 | Olivier REGNERY Didier MARINIER Stéphane CABOT Marie-Christine MENAGER | AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS GOLF DE SULLY SUR LOIRE 2FOPEN - JS 45 2FOPEN - JS 45 | 16.3 18.8 15.2 36.7 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 10:10 | Jean-Paul BRETON Linda DEPARDIEU Sebastien LIGONNIERE Alain BESSIS | GOLF DE LA BOSSE GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DU BOIS D'O GOLF DE CHARTRES FONTENAY | 22.1 23.9 19.4 29.3 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:20 | Franck DEPARDIEU Isabelle ROUGER Daniel MARCHAND Henri FLOQUET | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DU BOIS D'O GOLF DE CHARTRES FONTENAY | 9.5 23.4 15.3 26.0 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:30 | Frederic MONTIGNY Joel PONTOIRE Patrick LEVESQUE Pascal HOFFMANN | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE GAZELEC SPORTING CLUB DE TOURS GOLF DE TOURAINE | 14.1 21.9 19.9 26.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:40 | Léo MAHE Bénédicte MONTIGNY Alain URRUTIA Jean-Michel MAILLARD | USFEN FP 37 GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE GAZELEC SPORTING CLUB DE TOURS GOLF DE TOURAINE | 16.0 23.3 26.5 32.5 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:50 | Mickael ROBILLARD Eric FOURTOU Michel LEROUX Richard ALLONCLE | CSST CSST AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS | 21.5 27.0 28.2 29.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:00 | Pascal FOURMONT Thierry SCHNEL Belkacem MEZIANI Denis GUIHOMAT | GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE CSST AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS | 22.0 26.1 25.9 31.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes |
