GE26 Chpt - D2a - Tour4
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - Messieurs
| # | Prénom / Nom | Club | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
GOLF DE LA GLORIETTE | Voir la fiche | 8.7 | 82 |
| 2e |
|
GOLF DE CHARTRES FONTENAY | Voir la fiche | 9.7 | 83 |
| 3e |
|
GOLF DU BOIS D'O | Voir la fiche | 16.1 | 84 |
| 4e |
|
GOLF DES ETOILES | Voir la fiche | 12.4 | 84 |
| 5e |
|
AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS | Voir la fiche | 16.3 | 85 |
| 6e |
|
AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Voir la fiche | 13.4 | 85 |
| 7e |
|
2FOPEN - JS 45 | Voir la fiche | 14.6 | 86 |
| 8e |
|
GAZELEC SPORTING CLUB DE TOURS | Voir la fiche | 19.2 | 87 |
| 9e |
|
USFEN FP 37 | Voir la fiche | 14.0 | 88 |
| 10e |
|
AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Voir la fiche | 11.8 | 89 |
| 11e |
|
GOLF DU BOIS D'O | Voir la fiche | 18.8 | 90 |
| 12e |
|
GOLF DE CHARTRES FONTENAY | Voir la fiche | 23.3 | 92 |
| 13e |
|
2FOPEN - JS 45 | Voir la fiche | 23.6 | 92 |
| 14e |
|
CSST | Voir la fiche | 26.1 | 95 |
| 15e |
|
USFEN FP 37 | Voir la fiche | 16.0 | 95 |
| 16e |
|
AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS | Voir la fiche | 25.9 | 95 |
| 17e |
|
CSST | Voir la fiche | 26.0 | 96 |
| 18e |
|
CSST | Voir la fiche | 21.5 | 97 |
| 19e |
|
AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS | Voir la fiche | 22.1 | 98 |
| 20e |
|
GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | Voir la fiche | 20.7 | 98 |
| 21e |
|
GAZELEC SPORTING CLUB DE TOURS | Voir la fiche | 22.0 | 98 |
| 22e |
|
2FOPEN - JS 45 | Voir la fiche | 20.0 | 99 |
| 23e |
|
AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS | Voir la fiche | 23.7 | 99 |
| 24e |
|
2FOPEN - JS 45 | Voir la fiche | 25.2 | 99 |
| 25e |
|
AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS | Voir la fiche | 29.2 | 100 |
| 26e |
|
GOLF DE TOURAINE | Voir la fiche | 26.4 | 101 |
| 27e |
|
GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | Voir la fiche | 22.9 | 101 |
| 28e |
|
AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Voir la fiche | 15.5 | 102 |
| 29e |
|
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | Voir la fiche | 20.5 | 102 |
| 30e |
|
AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS | Voir la fiche | 25.9 | 115 |
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:50 | Jean-Yves RUIZ Patrice THIERRY Ali TADRIST | GOLF DE CHARTRES FONTENAY AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR GOLF DES ETOILES | 9.7 11.8 12.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:00 | Nicolas WOLF Daniel MARCHAND Francine SAND | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR GOLF DU BOIS D'O GOLF D'ORLEANS-LIMERE | 15.3 16.1 14.3 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 10:10 | Anthony ROUAULT Sebastien LIGONNIERE Carole JANIN | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR GOLF DU BOIS D'O ASPTT ORLEANS | 15.7 18.8 27.9 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 10:20 | Stéphane CABOT Michel BRIGNON Frederic PROVOST | 2FOPEN - JS 45 GOLF DE MARCILLY-ORLEANS GOLF DE CHARTRES FONTENAY | 15.6 20.4 23.3 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:30 | Léo MAHE Marc MONJARET Isabelle ROUGER | USFEN FP 37 2FOPEN - JS 45 GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 14.0 20.0 23.7 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 10:40 | Philippe DECHAUD Bénédicte MONTIGNY Alice QUEVAL | 2FOPEN - JS 45 GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE GOLF ORLEANS DONNERY | 23.6 21.8 24.7 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 10:50 | Jonathan WEBSTER Joel PONTOIRE Patrick MALARD | GOLF DE LA GLORIETTE GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE 2FOPEN - JS 45 | 8.7 22.9 25.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:00 | Olivier DUTARTRE Patrick LEVESQUE Pascal FOURMONT | USFEN FP 37 GAZELEC SPORTING CLUB DE TOURS GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE | 16.0 19.2 20.7 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:10 | Mickael ROBILLARD Emmanuel DERSIN Richard ALLONCLE | CSST GAZELEC SPORTING CLUB DE TOURS AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS | 21.5 22.0 29.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:20 | Olivier REGNERY Pascal HOFFMANN Pascale GAUTIER | AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS GOLF DE TOURAINE AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS | 16.3 26.4 27.3 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 11:30 | Bernard PETIT Belkacem MEZIANI Thierry SCHNEL | AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS CSST | 22.1 25.9 26.1 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:40 | Nicolas FOUGEREUX Xavier RENAULT Eric FOURTOU | AS GAZELEC SPORTS ORLEANAIS AS DU PERSONNEL MUNICIPAL DE TOURS CSST | 23.7 25.9 26.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes |
