GE26 Chpt - D2b - Tour4
Tour Annulé et reporté
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | Fabien PONCELET Jean Michel MENAGER | ASL DELPHARM ORLEANS GOLF ORLEANS DONNERY | 10.6 12.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:10 | Michel BAILLARGEAULT Bruno BAZIN Jean-François MOUTINHO | GOLF DE MARCILLY-ORLEANS AS CERFRANCE ALLIANCE CENTRE CSA BA 123 ORLEANS BRICY | 14.6 15.1 15.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:20 | Philippe STIGER Christophe THOUVENOT Mickael JOUAS | CSA BA 123 ORLEANS BRICY AS CERFRANCE ALLIANCE CENTRE ASL DELPHARM ORLEANS | 15.7 18.4 20.4 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:30 | Gaëtan SIMON David VILLETTE Olivier DUMAND | CSA BA 123 ORLEANS BRICY ASL DELPHARM ORLEANS AS CERFRANCE ALLIANCE CENTRE | 23.4 28.2 29.3 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:40 | Patrice VOLPE Patrick BERTHEAU Christophe ANGENAULT | AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN GOLF DE MARCILLY-ORLEANS CSA BA 123 ORLEANS BRICY | 15.4 16.1 27.3 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:50 | Jacques DAURES Nicolas MAUGER Manuel OLIVEIRA | AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 16.7 16.7 20.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:00 | Romain PUJOL Stephane PICHOT Mohamed EL MORDI | AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR GOLF DE MARCILLY-ORLEANS | 17.1 18.1 28.7 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:10 | Nicolas METTOUDI Thomas CRINON Julien MORIN | AS SOGECAP GOLF AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR AS CSE THALES LA FERTE ST AUBIN | 18.8 19.6 20.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:20 | Jean-Philippe CHAVAGNAC Gregory PACHOT Celine MAISON | GOLF D'ORLEANS-LIMERE AS SOGECAP GOLF AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 15.5 21.0 22.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 10:30 | François RONDEL Erik CHAILLY Gilles MORVAN | AS GOLF GAZELEC 41 AS SOGECAP GOLF AS PHINIA ROTO-SPORTS | 12.9 22.1 34.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:40 | Fabrice CHRETIEN Patrice GAUTHIER Christophe BLOAS | AS PHINIA ROTO-SPORTS AS GOLF GAZELEC 41 PICARDIERE GOLF CLUB | 22.0 22.2 25.9 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:50 | David BOURINET Marc LANDIER Alexandre BALDUZZI | AS GOLF GAZELEC 41 AS PHINIA ROTO-SPORTS ASPO BOURGES | 22.2 23.4 26.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:00 | Laurent FREON Georges ROUSSEAU Frédéric GAILLARD | AS GOLF GAZELEC 41 ASPO BOURGES AS PHINIA ROTO-SPORTS | 25.1 26.2 30.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes |
